Ascii Code (0 to 127)

Dec Hex Binary ASCII Dec Hex Binary ASCII
0 000000 0000 null (NUL) 64 40 0100 0000 @
1 010000 0001 Start of Heading (SOH) 65 41 0100 0001 A
2 020000 0010 Start of Text (STX) 66 42 0100 0010 B
3 030000 0011 End of Text (ETX) 67 43 0100 0011 C
4 040000 0100 End of Transmission (EOT) 68 44 0100 0100 D
5 050000 0101 Enquire (ENQ) 69 45 0100 0101 E
6 060000 0110 Acknowledge (ACK) 70 46 0100 0110 F
7 070000 0111 Bell (BEL) 71 47 0100 0111 G
8 080000 1000 Backspace (BS) 72 48 0100 1000 H
9 090000 1001 Horizontal tab (HT) 73 49 0100 1001 I
10 0A0000 1010 Line feed (LF) 74 4A 0100 1010 J
11 0B0000 1011 Vertical tab (VT) 75 4B 0100 1011 K
12 0C0000 1100 Form feed (FF) 76 4C 0100 1100 L
13 0D0000 1101 Carriage return (CR) 77 4D 0100 1101 M
14 0E0000 1110 Shift out (SO) 78 4E 0100 1110 N
15 0F0000 1111 Shift in (SI) 79 4F 0100 1111 O
16 100001 0000 Data Link Escape (DLE) 80 50 0101 0000 P
17 110001 0001 Device Control 1 (DC) 81 51 0101 0001 Q
18 120001 0010 Device Control 2 (DC2) 82 52 0101 0010 R
19 130001 0011 Device Control 3 (DC3) 83 53 0101 0011 S
20 140001 0100 Device Control 4 (DC4) 84 54 0101 0100 T
21 150001 0101 Negative Acknowledge (NAK) 85 55 0101 0101 U
22 160001 0110 Synchronous Idle (SYN) 86 56 0101 0110 V
23 170001 0111 End of Transmission block (ETB) 87 57 0101 0111 W
24 180001 1000 Cancel (CAN) 88 58 0101 1000 X
25 190001 1001 End of Medium (EM) 89 59 0101 1001 Y
26 1A0001 1010 Substitute (SUB) 90 5A 0101 1010 Z
27 1B0001 1011 Escape (ESC) 91 5B 0101 1011 [
28 1C0001 1100 File Separator (FS) 92 5C 0101 1100 \
29 1D0001 1101 Group Separator (GS) 93 5D 0101 1101 ]
30 1E0001 1110 Record Separator (RS) 94 5E 0101 1110 ^
31 1F0001 1111 Unit Separator (US) 95 5F 0101 1111 _
32 200010 0000 Space 96 60 0110 0000 `
33 210010 0001 ! 97 61 0110 0001 a
34 220010 0010 " 98 62 0110 0010 b
35 230010 0011 # 99 63 0110 0011 c
36 240010 0100 $ 100 64 0110 0100 d
37 250010 0101 % 101 65 0110 0101 e
38 260010 0110 & 102 66 0110 0110 f
39 270010 0111 ' 103 67 0110 0111 g
40 280010 1000 ( 104 68 0110 1000 h
41 290010 1001 ) 105 69 0110 1001 i
42 2A0010 1010 * 106 6A 0110 1010 j
43 2B0010 1011 + 107 6B 0110 1011 k
44 2C0010 1100 , 108 6C 0110 1100 l
45 2D0010 1101 - 109 6D 0110 1101 m
46 2E0010 1110 . 110 6E 0110 1110 n
47 2F0010 1111 / 111 6F 0110 1111 o
48 300011 0000 0 112 70 0111 0000 p
49 310011 0001 1 113 71 0111 0001 q
50 320011 0010 2 114 72 0111 0010 r
51 330011 0011 3 115 73 0111 0011 s
52 340011 0100 4 116 74 0111 0100 t
53 350011 0101 5 117 75 0111 0101 u
54 360011 0110 6 118 76 0111 0110 v
55 370011 0111 7 119 77 0111 0111 w
56 380011 1000 8 120 78 0111 1000 x
57 390011 1001 9 121 79 0111 1001 y
58 3A0011 1010 : 122 7A 0111 1010 z
59 3B0011 1011 ; 123 7B 0111 1011 {
60 3C0011 1100 < 124 7C 0111 1100 |
61 3D0011 1101 = 125 7D 0111 1101 }
62 3E0011 1110 > 126 7E 0111 1110 ~
63 3F0011 1111 ? 127 7F 0111 1111 delete (DEL)

Vic Ferri: Wintips&Tricks
Author: ABC  Techtrax 

Programs and Services
Lock&Hide 
Powerpoint To EXE

Registry Answers

Privacy Policy, Disclaimer, and Legal Stuff    

Pay Per Click Ads by Pay Per Click Advertising by Kontera

This site was last updated on Tuesday, September 23, 2008 . copyright © 2000 - 2008, Linda F. Johnson, Linda's Computer Stop. All rights reserved.